function showTable(id) {
	if(document.getElementById(id).style.display == '') {
		document.getElementById(id).style.display = 'none'
	} else {
		document.getElementById(id).style.display = ''
	}
}

Infotext = new Array();
Infotext['bold'] = "<b>Fett</b>";
Infotext['italics'] = "<i>Kursiv</i>";
Infotext['underlined'] = "<u>Unterstrichen</u>";
Infotext['quote'] = "Zitieren";
Infotext['image'] = "Bild darstellen";
Infotext['url'] = "Link hinzuf&uuml;gen";
Infotext['align-left'] = "Linksb&uuml;ndig";
Infotext['align-center'] = "Zentriert";
Infotext['align-right'] = "Rechtsb&uuml;ndig";
Infotext['list-unordered'] = "Liste (Mit [*] Listenpunkte hinzufügen)";
Infotext['list-ordered'] = "Geordnete Liste (Mit [*] Listenpunkte hinzufügen)";
Infotext['list-item'] = "Listenpunkt hinzuf&uuml;gen -> [*]";
Infotext['color'] = "Schriftfarbe";
Infotext['size'] = "Schriftgr&ouml;&szlig;e";

function info(id, laufnummer) {
	document.getElementById('insertInfo_' + laufnummer).innerHTML = Infotext[id];
}

function statistic_activate_checkbox(userid) {
	if (document.getElementById('statistic_user_played_' + userid).checked == true) {
		document.getElementById('statistic_started_' + userid).disabled = '';
		document.getElementById('statistic_fw_chances_' + userid).disabled = '';
		document.getElementById('statistic_fw_hits_' + userid).disabled = '';
		document.getElementById('statistic_two_hits_' + userid).disabled = '';
		document.getElementById('statistic_three_hits_' + userid).disabled = '';
		document.getElementById('statistic_fouls_' + userid).disabled = '';
	} else {
		document.getElementById('statistic_started_' + userid).disabled = 'disabled';
		document.getElementById('statistic_fw_chances_' + userid).disabled = 'disabled';
		document.getElementById('statistic_fw_hits_' + userid).disabled = 'disabled';
		document.getElementById('statistic_two_hits_' + userid).disabled = 'disabled';
		document.getElementById('statistic_three_hits_' + userid).disabled = 'disabled';
		document.getElementById('statistic_fouls_' + userid).disabled = 'disabled';
	}
}

function new_event_activate_checkbox() {
	if (document.getElementById('new_event_for_all').checked == true) {
		document.getElementById('new_event_for_vorstand').disabled = 'disabled';
		document.getElementById('new_event_for_coaches').disabled = 'disabled';
		document.getElementById('new_event_for_referees').disabled = 'disabled';
		document.getElementById('new_event_for_players').disabled = 'disabled';
	} else {
		document.getElementById('new_event_for_vorstand').disabled = '';
		document.getElementById('new_event_for_coaches').disabled = '';
		document.getElementById('new_event_for_referees').disabled = '';
		document.getElementById('new_event_for_players').disabled = '';
	}
}